WEBデザイン制作費用料金表
| 作業項目 | 単価(税抜) |
|---|---|
| トップページ(PC単体) | 50,000円~130,000円 |
| トップページ(スマホ単体) | 40,000円~100,000円 |
| トップページ(レスポンシブウェブデザイン) | 80,000円~160,000円 |
| 下層ページ(PC単体・スマホ単体) | 20,000円~50,000円 |
| (A4サイズ2枚程度の長さ) | |
| 下層ページ(レスポンシブ) | 20,000円~70,000円 |
| (A4サイズ2枚程度の長さ) | |
| 派生ページ(PC単体・スマホ単体・レスポンシブ) | 10,000円~35,000円 |
| (A4サイズ程度) | |
| ランディングページ(PC単体) | 60,000円~200,000円 |
| ランディングページ(レスポンシブ) | 100,000円~250,000円 |
| ロゴデザイン(favicon含む) | 30,000円~150,000円 |
| バナーデザイン | 5,000円~50,000円 |
| バナーデザイン(リサイズ) | 5,000円~20,000円 |
| イラスト制作 | 50,000円~150,000円 |
その他のデザイン制作費用の料金表
| 作業項目 | 単価(税抜) |
|---|---|
| 名刺デザイン | 30,000円~100,000円 |
| シンプル: | 3,000円〜5,000円 |
| こだわり: | 30,000円~50,000円 |
| 名刺イラストベクター化 | |
| モノクロ: | 5000円〜8000円 |
| カラー: | 8000円〜30,000円 |
| 名刺ロゴ&汎用データ納品 | 30,000円〜100,000円 |
| パンフレットデザイン(1ページ) | 80,000円~150,000円 |
WEBコーディング制作費用の料金表
| 作業項目 | 単価(税抜) |
|---|---|
| トップページ | 10,000円~30,000円 |
| 下層ページ | 8,000円~20,000円 |
| 派生ページ | 5,000円~15,000円 |
| ランディングページ | 10,000円~80,000円 |
| お問い合わせフォーム | 30,000円~100,000円 |
| javascript実装費用 | 10,000円~ |
| javascript実装費用例:スライドショー | 10,000円~50,000円 |
| CSS実装費用 | 20,000円~30,000円 |
| レスポンシブウェブデザイン | 通常の1.5倍の金額 |
| スマホページ | 10,000円~30,000円 |
| SEO対策(内部SEO) | 0円~50,000円 |
| CMSの実装 (WordpressCMSまたはEC系wooCommerce) | 50,000円~ |
WEBサポート系費用の料金表
| 作業項目 | 単価(税抜) |
|---|---|
| SEO対策 | 定義不能 |
| アクセス解析 | 50,000円~ |
| 改善提案 | 0円~ |
| SNSアカウント作成代行 (FB画面デザイン、SNSヘッダー画像、ショッピング連携) | 10,000円~ |
| SNS運用代行 | 50,000円~ |
| SSL設定セットアップ費用 (ページ内ソース編集、アクセス制限変更、シークレットキー設定) | 0~100,000円 |
日別/作業別料金表
| 作業項目 | 人員単価(税抜) |
|---|---|
| デザイナー(デザイン) | 30,000円~50,000円 |
| コーダー(コーディング) | 25,000円~50,000円 |
| ディレクター(プロジェクトリーダー) | 40,000円~60,000円 |
| コーポレートサイト(5ページ)の場合 | 75,000円〜175,000円〜 |
| 美容系・ファッションサイト(8ページ)の場合 | 120,000円〜280,000円 |
| 内容 | 価格 |
| ・要件のヒアリング(MTG) | |
| ・デザイン費用/設計費用(ラフ・カンプ) | |
| ・コーディング(レスポンシブオプション) | |
| ・テキストライティング(25文字〜100文字) | |
| ・SEO最適化/市場動向調査/ | データ解析によって 約3ヶ月数値計測 |
WP制作費用料金表
| 作業項目 | 単価(税抜) |
|---|---|
| ディレクション費 | 20,000円~ |
| WordPress(ワードプレス):インストール | 10,000円~ |
| WordPress(ワードプレス):基本設定 | 40,000円~ |
| トップページ:デザイン | 30,000円~ |
| コンテンツページ:デザイン | 8,000円~ |
| トップページ:コーディング | 20,000円~ |
| コンテンツページ:コーディング | 7,000円~ |
| カスタムテンプレート作成 | 25,000円〜 |
| 自作テンプレート作成 | 70,000円〜 |
| お問い合わせフォーム | 要相談 |
WP更新費用
| 作業項目 | 単価(税抜) |
|---|---|
| html文字修正 | 1,000円~ |
| html文字・レイアウト修正 | 2,000円~ |
| 画像修正 | 3,000円~ |
WPアップデート保守
| 作業項目 | 単価(税抜) |
|---|---|
| WordPressサーバー保守(年間) | 24,000円/年 |
| WordPressサーバー保守(1回) | 5,000円/1回~ |
| 内容 | 価格 |
| WPアップデート時のエラー修正・ アップデートデバッグ、月1回程度の定期巡回 |
WPテンプレート テーマデザイン
| 作業項目 | 単価(税抜) |
|---|---|
| 自作テンプレート作成に伴うアップデート対応 | 9,000円/1回〜 |
| トップページデザインのみ費用[PC+スマホ] | ¥120,000円~ |
| 下層テンプレートデザイン追加費[PC+スマホ] | ¥45,000円~ |
| 下層ページデザイン追加費(テンプレートベース)[PC+スマホ] | ¥15,000円~ |
| トップページ HTML化+テンプレート作成費 [PC+スマホ] | ¥40,000円~ |
| 下層ページ共通 HTML化+テンプレート作成費 [PC+スマホ] | ¥15,000円~ |
| 下層ページ(下層共通ベース) HTML化+テンプレート作成費 [PC+スマホ] | ¥10,000円~ |
| WordPress設定費 | ¥55,000円~(サイトの規模等により異なります) |
| 各コンテンツの設定費 | 要相談(サイトの規模等により異なります) |
| WordPressカスタマイズ費 | 要相談(カスタマイズの内容により異なります) |
| その他WEBシステム開発費 | 要相談 |
| お問い合わせフォーム | ¥15,000円~ |
| JQueryアニメーション | ¥30,000円~ |
